Driver dell'esposizione del ICS PMIC dei circuiti integrati di CD74HC4511M
Specificità
Numero del pezzo:
CD74HC4511M
Produttore:
Texas Instruments
Descrizione:
IC 7 SEG LATCH/DEC/DRVR 16-SOIC
Categoria:
PMIC - Driver dell'esposizione
Famiglia:
PMIC - Driver dell'esposizione
Introduzione
CD74HC4511M Specifications
Stato della parte | Attivo |
---|---|
Tipo di esposizione | LED |
Configurazione | Segmento 7 |
Interfaccia | DCB |
Cifre o caratteri | 1 cifra |
Corrente - rifornimento | 8µA |
Tensione - rifornimento | 2 V ~ 6 V |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | 16-SOIC (0,154", larghezza di 3.90mm) |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16-SOIC |
Spedizione | UPS/EMS/DHL/FedEx preciso. |
Circostanza | Nuova fabbrica originale. |
CD74HC4511M Packaging
Rilevazione
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
Negotiable