Driver dell'esposizione del ICS PMIC dei circuiti integrati di CD74HC4511E
Specificità
Numero del pezzo:
CD74HC4511E
Produttore:
Texas Instruments
Descrizione:
IC BCD-7 LATCH/DECOD/DRVR 16DIP
Categoria:
PMIC - Driver dell'esposizione
Famiglia:
PMIC - Driver dell'esposizione
Introduzione
Specifiche di CD74HC4511E
Stato della parte | Attivo |
---|---|
Tipo di esposizione | LED |
Configurazione | Segmento 7 |
Interfaccia | DCB |
Cifre o caratteri | 1 cifra |
Corrente - rifornimento | 8µA |
Tensione - rifornimento | 2 V ~ 6 V |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C |
Montaggio del tipo | Attraverso il foro |
Pacchetto/caso | 16-DIP (0,300", 7.62mm) |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16-PDIP |
Spedizione | UPS/EMS/DHL/FedEx preciso. |
Circostanza | Nuova fabbrica originale. |
Imballaggio di CD74HC4511E
Rilevazione
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
Negotiable