74HCT4511D, 652 driver dell'esposizione del ICS PMIC dei circuiti integrati
Specificità
Numero del pezzo:
74HCT4511D, 652
Produttore:
Nexperia USA Inc.
Descrizione:
IC BCD-7SEG LATCH/DEC/DVR 16SOIC
Categoria:
PMIC - Driver dell'esposizione
Famiglia:
PMIC - Driver dell'esposizione
Serie:
74HCT
Introduzione
74HCT4511D, 652 specifiche
Stato della parte | Attivo |
---|---|
Tipo di esposizione | LED |
Configurazione | Segmento 7 |
Interfaccia | DCB |
Cifre o caratteri | - |
Corrente - rifornimento | - |
Tensione - rifornimento | 4,5 V ~ 5,5 V |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | 16-SOIC (0,154", larghezza di 3.90mm) |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16-SO |
Spedizione | UPS/EMS/DHL/FedEx preciso. |
Circostanza | Nuova fabbrica originale. |
74HCT4511D, 652 che imballano
Rilevazione
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
Negotiable