Condensatore per tutti gli usi 4,7 uF 16V 475C di TAJB475K016RNJ
Specificità
Numero del pezzo:
TAJB475K016RNJ
Tipo:
TAJB
Tensione nominale:
16V
Capacità (uF):
4.7U
Dimensione di caso:
SMD-3528
Tolleranza:
K-10%
Data:
Entro un anno
Applicazioni:
Potere basso generale DC/DC e LDO
Evidenziare:
Condensatore per tutti gli usi 16V
,Condensatore per tutti gli usi 4
,7 uF
Introduzione
Condensatori di tantalio passivi dei condensatori SMD delle componenti di TAJB475K016RNJ AVX 4.7UF 475C 16V
CARATTERISTICHE
- SMT per tutti gli usi Chip Tantalum Series
- Punta di corrente di 100% provata
- Il caso 17 gradua disponibile, la norma ed il basso profilo secondo la misura giù ad altezza massima di 1mm
- Gamma del cv: 0,10 - 2200μF/2,5 - 50V • Costruzione del J-cavo
Applicazione
- Potere basso generale DC/DC e LDO
- Sistemi Infotainment/di spettacolo
- Progettazione limitata di altezza
Dati di base
Attributo di prodotto | Valore di attributo |
---|---|
KYOCERA AVX | |
Categoria di prodotto: | Condensatori di tantalio - SMD solido |
RoHS: | Dettagli |
TAJ | |
4,7 uF | |
16 VCC | |
10% | |
3,5 ohm | |
1210 | |
3528 | |
Caso di B | |
1,9 millimetri | |
- 55 C | |
+ 125 C | |
Bobina | |
Tagli il nastro | |
Bobina | |
SMD/SMT | |
Marca: | KYOCERA AVX |
Capacità - N-F: | 4700 N-F |
Fattore di dissipazione DF: | 6 |
Perdita corrente: | Na 800 |
Lunghezza: | 3,5 millimetri |
Prodotto: | Grado standard solido del tantalio - l'altro vario |
Tipo di prodotto: | Condensatori di tantalio |
Quantità del pacchetto della fabbrica: | 2000 |
Sottocategoria: | Condensatori |
Tipo: | SMT per tutti gli usi Chip Tantalum Capacitors |
Larghezza: | 2,8 millimetri |
Parte # pseudonimi: | TAJB475K016R |
Peso specifico: | 0,003527 once |
SCHEDA DI DOWNLOAD
Processo di ordine
Aggiunga le parti alla forma di RFQ | Presenti il RFQ | Rispondiamo in 24 ore |
Confermate l'ordine | Pagamento | Nave fuori il vostro ordine |
Dimensione
DIMENSIONI STANDARD DI CASO: | millimetri (pollici) | ||||||||
![]() |
Codice | Codice della VIA |
VIA Metrico |
L±0.20 (0,008) |
W+0.20 (0,008) -0,10 (0,004) |
H+0.20 (0,008) -0,10 (0,004) |
W1±0.20 (0,008) |
A+0.30 (0,012) -0,20 (0,008) | S minuto. |
1206 | 3216-18 | 3,20 (0,126) | 1,60 (0,063) | 1,60 (0,063) | 1,20 (0,047) | 0,80 (0,031) | 1,10 (0,043) | ||
B | 1210 | 3528-21 | 3,50 (0,138) | 2,80 (0,110) | 1,90 (0,075) | 2,20 (0,087) | 0,80 (0,031) | 1,40 (0,055) | |
C | 2312 | 6032-28 | 6,00 (0,236) | 3,20 (0,126) | 2,60 (0,102) | 2,20 (0,087) | 1,30 (0,051) | 2,90 (0,114) | |
![]() |
D | 2917 | 7343-31 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 2,90 (0,114) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) |
E | 2917 | 7343-43 | 7,30 (0,287) | 4,30 (0,169) | 4,10 (0,162) | 2,40 (0,094) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
U | 2924 | 7361-43 | 7,30 (0,287) | 6,10 (0,240) | 4,10 (0,162) | 3,10 (0,122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
V | 2924 | 7361-38 | 7,30 (0,287) | 6,10 (0,240) | 3,55 (0,140) | 3,10 (0,122) | 1,30 (0,051) | 4,40 (0,173) | |
![]() |
Diagramma del prodotto

Più modelli dei condensatori di tantalio di SMD
TAJB685K016R | TAJC106K016R | TAJA106K010R | TAJA225K010R | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | TAJA104M035R | TAJA105K020R | TAJA105K025R |
TAJA105M025R | TAJA475K010R | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | TAJD476K016R | TAJE476K035R | TAJV107K025R |
TAJA105K016R | TAJA225K016R | TAJA335K016R | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | TAJD107K010R | TAJE337M010R | TAJA225M006R | TAJA474K025R |
TAJD106K035R | TAJB156K010R | TAJB226K010R | TAJC106M016R | TAJA105K020H |
TAJA105K035H | TAJA105M020S | TAJA224K050R | TAJA224M035R | TAJA225K035R |
TAJA226K004R | TAJA335M006R | TAJA475J010RNJ | TAJA685M016R | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | TAJB476K004R |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | TAJC106M016H | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | TAJD226K020H | TAJD226K025K |
TAJD335M050H | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | TAJD475K050H | TAJD476K016H | TAJD476M010H | TAJD476M016H |
TAJD476M020H | TAJD686K016H | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | TAJA105M020R | TAJA475M016 | TAJA226K010A |
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
Negotiable