ADM2481BRWZ-RL7 iso RS422/RS485 16SOIC di IC DGTL dell'interfaccia del dispositivo analogico RS-422/RS-485
Specificità
Pacchetto:
SOP16
Descrizione sommaria:
ISO RS422/RS485 16SOIC DI DGTL
Sottocategoria:
CI di interfaccia
Introduzione
Le componenti del KZ è il distributore commerciale d'immagazzinamento di ADM2481BRWZ-RL7, noi specializzano nell'analogo tutti i componenti elettronici di serie. ADM2481BRWZ-RL7 può essere spedito in 24 ore dopo ordine. Se avete qualunque richieste di ADM2481BRWZ-RL7, presentare prego gentilmente un RFQ qui o inviarci un email. Vi risponderemo appena possibile
- Processo di ordine ADM2481BRWZ-RL7
- Aggiunga le parti alla forma di RFQ
- Presenti il RFQ
- Rispondiamo in 24 ore
- Confermate l'ordine
- Pagamento
- Nave fuori il vostro ordine
Specifiche di ADM2481BRWZ-RL7
Numero del pezzo interno | KZ-ADM2481BRWZ-RL7 | |
Stato senza piombo/stato di RoHS | Senza piombo/RoHS compiacente | |
Livello di sensibilità di umidità (MSL) | 2 (1 anno) | |
Stato di produzione (ciclo di vita) | Nella produzione | |
Circostanza | Nuovo & inutilizzato, originale sigillato | |
File video | gli isolatori di Digital del iCoupler soddisfanno le richieste rigorose di HEV/EV ambiente di sviluppo dell'interfaccia isolato iCoupler® del ezLINX™ isolatori di Digital del iCoupler® nelle progettazioni di controllo motorio |
|
Progettazione/specificazione di PCN | Poli cambiamento 15/Aug/2013 della maschera | |
Assemblea/origine di PCN | Sito alterno 22/Sep/2015 dell'Assemblea | |
Imballaggio di serie | 400 | |
Categoria | Isolatori | |
Famiglia | Isolatori di Digital | |
Serie | iCoupler® | |
Imballaggio | Nastro & bobina (TR) | |
Tecnologia | Accoppiamento magnetico | |
Tipo | RS422, RS485 | |
Potere isolato | Nessun | |
Numero dei canali | 3 | |
Input - lato 1/Side 2 | 2/1 | |
Tipo di Manica | Unidirezionale | |
Tensione - isolamento | 2500Vrms | |
Immunità transitoria di modo comune (min) | 25kV/µs | |
Tasso di dati | 500kbps | |
TpLH/tpHL di ritardo di propagazione (massimo) | - | |
Distorsione di larghezza di impulso (massima) | - | |
Tempo di aumento/caduta (tipo) | 600ns, 600ns (massimi) | |
Tensione - rifornimento | 3,3 V ~ 5 V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Pacchetto/caso | 16-SOIC (0,295", larghezza di 7.50mm) | |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16-SOIC | |
Peso | 0,001 CHILOGRAMMI | |
Applicazione | Email per i dettagli | |
Parte alternativa (sostituzione) | ADM2481BRWZ-RL7 | |
Collegamenti relativi | ADM2481, ADM2481BRWZ-RL7 scheda, distributore commerciale analogico |
Invii il RFQ
Stoccaggio:
MOQ:
1